发布时间:2010-10-10 16:20:22
文章类别:数学公式
原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e16f1770100m05y.html
QQ群:91940767/145316219/141877998/80300084/194770436
淘宝店:http://latexstudio.taobao.com
技巧续篇:http://latexstudio.net/
常见数学公式问题集下载
例:
$$A=\begin{bmatrix}
-1.15 & -0.0505 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & -9.15 & -1.1738 & -0.2025 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -12.8 & -0.425 & -0.036875 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 32 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -20.8 & -3.6375 & -0.43594 & -0.036719\cr
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 32 & 0 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 0 & 0\cr
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0
\end{bmatrix}
$$
出错
解释说明:
默认情况下,基本上所有matrix一类的东西的行数和列数都不能超过10
这个最大值是由MaxMatrixCols这个counter决定的,但是我们可以使用如下代码:
\addtocounter{MaxMatrixCols}{10}
就可以把最大值暂时定为20
当然,这个值越大,消耗内存也越大
发表评论 取消回复